打扫卫生家政价目表19
有网友问上门打扫卫生怎么算费用,今天就这个问题我们写文章统一回复一下!以西安amjs澳金沙门官网线路首页家政公司的收费标准为例给大家介绍一下,仅供参考,毕竟每个家政保洁公司价目表略有不同
打扫卫生价目表
序号 | 家政服务项目 | 收费价目明细表 |
01 | 钟点工 | 50元/时/人,3小时起步 |
02 | 空调清洗 | 挂式80元/台、立式150元/台 |
03 | 油烟机清洗 | 180元/台 |
04 | 地毯清洗 | 100㎡以内500元,以外5元/㎡ |
05 | 室内消杀 | 100㎡以内400元,以外4元/㎡ |
06 | 家庭除螨虫 | 100㎡以内450元,以外4.5元/㎡ |
07 | 管道疏通 | 马桶疏通150元,地漏疏通130元 |
08 | 地暖清洗 | 80元/组(回路) |
09 | 地板打蜡 | 12元/平方米(3M超级硬光蜡) |
10 | 开荒保洁 | 100㎡以内500元,以外5元/㎡ |
11 | 厨房精保洁 | 350元/套 |
12 | 卫生间精保洁 | 300元/套,500元/2套 |
13 | 甲醛检测 | 100元/点 |
14 | 除甲醛 | 25元/㎡ |
15 | 沙发清洗消毒 | 100元/座,贵妃榻算两座 |
16 | 灭老鼠 | 100㎡以内500元,以外5元/㎡ |
上面说的面积均指的是建筑面积 |